Giá khuyến mại Vinpearl Phú Quốc
CHV TRAVEL - ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CẤP 1 VINPEARL PHÚ QUỐC
TỔNG HỢP BÁO GIÁ KHUYẾN MẠI VINPEARL PHÚ QUỐC 2020 LIÊN HỆ MUA PHÒNG: 0976 240 366 - SALES.CHV@GMAIL.COM
- Vinoasis Phú Quốc- Báo giá LIÊN HỆ MUA PHÒNG: 0976 240 366 - SALES.CHV@GMAIL.COM
Vinoasis Phú Quốc nằm ở phía Bắc đảo Phú Quốc, tọa lạc tại Bãi Dài, cách thị trấn Dương Đông khoảng 21km, cách sân bay Phú Quốc tầm 32,4km.
Loại phòng | THẤP ĐIỂM | |||||
Ăn sáng | Ăn sáng + vinwonder | Ăn sáng + vinwonder | Ăn 3 bữa | Ăn 3 bữa+ vinwonder | Ăn 3 bữa+ vinwonder | |
(1 đêm) | (2-4 đêm) | (1 đêm) | (2-4 đêm) | |||
Standard | 1,875,000 | 2,963,000 | 2,625,000 | 3,225,000 | 4,388,000 | 4,088,000 |
Junior Suite | 2,625,000 | 3,675,000 | 3,375,000 | 3,938,000 | 5,100,000 | 4,800,000 |
VIN Suite | 41,400,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 41,400,000 | 41,400,000 |
- Vinpearl Discovery 1 Phú Quốc – Báo giá LIÊN HỆ MUA PHÒNG: 0976 240 366 - SALES.CHV@GMAIL.COM
Tọa lạc tại Bãi Dài, xã Gành Dầu, cách sân bay Phú Quốc khoảng 33 km, cách trung tâm Dương Đông khoảng 19.8 km và Vinpearl Land 1.5 km.
Loại phòng | THẤP ĐIỂM | |||||
Ăn sáng | Ăn sáng + vinwonder | Ăn sáng + vinwonder | Ăn 3 bữa | Ăn 3 bữa+ vinwonder | Ăn 3 bữa+ vinwonder | |
(1 đêm) | (2-4 đêm) | (1 đêm) | (2-4 đêm) | |||
2-Bedroom Villa | 4,163,000 | 6,300,000 | 5,663,000 | 6,863,000 | 9,150,000 | 8,550,000 |
2-Bedroom Villa Ocean View | 4,988,000 | 7,088,000 | 6,450,000 | 7,650,000 | 9,938,000 | 9,338,000 |
3-Bedroom Villa | 6,225,000 | 9,413,000 | 8,475,000 | 10,275,000 | 13,725,000 | 12,788,000 |
3-Bedroom Villa Ocean view | 7,050,000 | 10,200,000 | 9,263,000 | 11,063,000 | 14,513,000 | 13,575,000 |
4-Bedroom Villa | 8,288,000 | 12,563,000 | 11,288,000 | 13,688,000 | 18,300,000 | 17,063,000 |
4-Bedroom Villa Ocean View | 9,113,000 | 13,350,000 | 12,113,000 | 14,475,000 | 19,088,000 | 17,850,000 |
Presidental Suite Villa | 51,750,000 | 51,750,000 | 51,750,000 | 51,750,000 | 51,750,000 | 51,750,000 |
- Vinpearl Discovery 2 Phú Quốc – Báo giá LIÊN HỆ MUA PHÒNG: 0976 240 366 - SALES.CHV@GMAIL.COM
Vinpearl Discovery 2 Phú Quốc nằm ở phía Bắc đảo Phú Quốc, tọa lạc tại Bãi Dài, cách khu vui chơi Vinpearl Land Phú Quốc tầm 1,8km
Loại phòng | THẤP ĐIỂM | |||||
Ăn sáng | Ăn sáng + vinwonder | Ăn sáng + vinwonder | Ăn 3 bữa | Ăn 3 bữa+ vinwonder | Ăn 3 bữa+ vinwonder | |
(1 đêm) | (2-4 đêm) | (1 đêm) | (2-4 đêm) | |||
2-Bedroom Villa | 4,163,000 | 6,300,000 | 5,663,000 | 6,863,000 | 9,150,000 | 8,550,000 |
3-Bedroom Villa | 6,225,000 | 9,413,000 | 8,475,000 | 10,275,000 | 13,725,000 | 12,788,000 |
3-Bedroom Villa Ocean view | 7,050,000 | 10,200,000 | 9,263,000 | 11,063,000 | 14,513,000 | 13,575,000 |
4-Bedroom Villa | 8,288,000 | 12,563,000 | 11,288,000 | 13,688,000 | 18,300,000 | 17,063,000 |
- Vinpearl Discovery 3 Phú Quốc – Báo giá LIÊN HỆ MUA PHÒNG: 0976 240 366 - SALES.CHV@GMAIL.COM
Vinpearl Discovery 3 Phú Quốc tọa lạc tại Bãi Dài, xã Gành Dầu, cách sân bay Phú Quốc khoảng 34.4 km, cách trung tâm Dương Đông khoảng 22.6 km và Vinpearl Land 3 km. Khu nghỉ dưỡng do Tập đoàn Vingroup đầu tư & quản lý, đã đưa vào hoạt động từ năm 2017 và từ khi mở cửa đến nay, Vinpearl Discovery 3 Phú Quốc đã nâng cấp, sửa chữa một lần vào tháng 10/2019.
Loại phòng | THẤP ĐIỂM | |||||
Ăn sáng | Ăn sáng + vinwonder | Ăn sáng + vinwonder | Ăn 3 bữa | Ăn 3 bữa+ vinwonder | Ăn 3 bữa+ vinwonder | |
(1 đêm) | (2-4 đêm) | (1 đêm) | (2-4 đêm) | |||
2-Bedroom Villa | 3,938,000 | 5,850,000 | 5,250,000 | 6,638,000 | 8,738,000 | 8,100,000 |
3-Bedroom Villa | 5,925,000 | 8,775,000 | 7,838,000 | 9,975,000 | 13,088,000 | 12,150,000 |
3-Bedroom Villa Ocean view | 6,713,000 | 9,525,000 | 8,588,000 | 10,725,000 | 13,838,000 | 12,900,000 |
4-Bedroom Villa | 7,875,000 | 11,700,000 | 10,463,000 | 13,275,000 | 17,438,000 | 16,200,000 |
- Vinpearl Phú Quốc Resort and Golf – Báo giá LIÊN HỆ MUA PHÒNG: 0976 240 366 - SALES.CHV@GMAIL.COM
Tọa lạc tại khu Bãi Dài, Xã Gành Dầu, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam
Loại phòng | THẤP ĐIỂM | |||||
Ăn sáng | Ăn sáng + vinwonder | Ăn sáng + vinwonder | Ăn 3 bữa | Ăn 3 bữa+ vinwonder | Ăn 3 bữa+ vinwonder | |
(1 đêm) | (2-4 đêm) | (1 đêm) | (2-4 đêm) | |||
Deluxe Garden View Room | 2,213,000 | 3,263,000 | 2,963,000 | 3,563,000 | 4,725,000 | 4,388,000 |
Deluxe Ocean View Room | 2,438,000 | 3,488,000 | 3,188,000 | 3,788,000 | 4,950,000 | 4,613,000 |
Senior Suite Garden View | 3,075,000 | 4,125,000 | 3,788,000 | 4,388,000 | 5,550,000 | 5,250,000 |
Senior Suite Ocean View | 3,338,000 | 4,350,000 | 4,013,000 | 4,613,000 | 5,775,000 | 5,438,000 |
Family Suite | 3,750,000 | 5,888,000 | 5,288,000 | 6,450,000 | 8,775,000 | 8,138,000 |
2-Bedroom Villa Garden View | 4,425,000 | 6,525,000 | 5,925,000 | 7,088,000 | 9,413,000 | 8,775,000 |
2-Bedroom Villa Ocean View | 5,288,000 | 7,388,000 | 6,750,000 | 7,913,000 | 10,238,000 | 9,600,000 |
3-Bedroom Villa Garden View | 6,600,000 | 9,788,000 | 8,850,000 | 10,613,000 | 14,100,000 | 13,163,000 |
4-Bedroom Villa Garden View | 8,813,000 | 13,050,000 | 11,775,000 | 14,175,000 | 18,788,000 | 17,550,000 |
4-Bedroom Villa Ocean View | 9,675,000 | 13,875,000 | 12,600,000 | 15,000,000 | 19,613,000 | 18,375,000 |
- Vinpearl Phú Quốc Resort & Spa– Báo giá LIÊN HỆ MUA PHÒNG: 0976 240 366 - SALES.CHV@GMAIL.COM
Loại phòng | THẤP ĐIỂM | |||||
Ăn sáng | Ăn sáng + vinwonder | Ăn sáng + vinwonder | Ăn 3 bữa | Ăn 3 bữa+ vinwonder | Ăn 3 bữa+ vinwonder | |
(1 đêm) | (2-4 đêm) | (1 đêm) | (2-4 đêm) | |||
Deluxe Garden View Room | 2,213,000 | 3,263,000 | 2,963,000 | 3,563,000 | 4,725,000 | 4,388,000 |
Deluxe Ocean View Room | 2,438,000 | 3,488,000 | 3,188,000 | 3,788,000 | 4,950,000 | 4,613,000 |
Studio Suite Garden/ Pool | 3,338,000 | 4,350,000 | 4,013,000 | 4,613,000 | 5,775,000 | 5,438,000 |
Junior Suite Garden View | 3,338,000 | 4,350,000 | 4,013,000 | 4,613,000 | 5,775,000 | 5,438,000 |
Executive Suite Ocean View | 3,750,000 | 4,763,000 | 4,425,000 | 5,025,000 | 6,188,000 | 5,850,000 |
3-Bedroom Villa | 6,600,000 | 9,788,000 | 8,850,000 | 10,613,000 | 14,100,000 | 13,163,000 |
3-Bedroom Villa Ocean view | 7,463,000 | 10,613,000 | 9,675,000 | 11,475,000 | 14,925,000 | 13,988,000 |
4-Bedroom Villa Ocean view | 9,675,000 | 13,875,000 | 12,600,000 | 15,000,000 | 19,613,000 | 18,375,000 |
4-Bedroom Villa Presidential | 82,800,000 | 82,800,000 | 82,800,000 | 82,800,000 | 82,800,000 | 82,800,000 |
Ưu đãi đi kèm:
- Đối với booking gói FB, ở từ 2 đêm:
Free upgrade 1 bữa ăn BBQ phục vụ tại villa (tối thiểu 6 người)
Free flow bia và nước ngọt trong bữa tối tại villa
- Đối với booking gói FB, ở từ 3 đêm:
Free upgrade 1 bữa ăn BBQ phục vụ tại villa (tối thiểu 6 người)
Tặng gói Spa Detox : 1,000,000 VND/2 khách.
- Khách địa phương hoặc booking trong tuần (chủ nhật - thứ 5): Giảm thêm 5%.
Điều kiện đặt chương trình:
Không hoàn, không hủy
Khách hàng chỉ được đổi giai đoạn 01 lần duy nhất trong giai đoạn từ 1/6 đến 30/11/2020
Trường hợp đổi tên khách, phạt 1.000.000 VNĐ/ lần/đêm
Thị trường áp dụng: Nội địa và khách nước ngoài có giấy trú hành tại Việt Nam
LIÊN HỆ MUA PHÒNG: 0976 240 366 - SALES.CHV@GMAIL.COM
CHV TRAVEL - 8/541 LĨNH NAM, HOÀNG MAI, HÀ NỘI